За несколько дней до нового года Ульяновскстат опубликовал средний вариант расчета предположительной численности населения области до 2035 года. Прогноз выглядит неутешительно: через 20 лет ульяновцев будет меньше, чем после Великой Отечественной войны. И даже эти расчеты будут выполнены лишь при активной работе власти над повышением качества жизни в регионе.
За 2017 год в Ульяновске и области родилось 12,7 тысячи детей, сообщает министерство здравоохранения региона. Это примерно на три процента меньше прошлогоднего результата. В следующем году область еще может чуть перейти этот показател, а вот затем на протяжении почти 20 лет он будет снижаться.
По расчетам Ульяновскстата, рождаемость будет уменьшаться на несколько сотен человек за год. В 2024 году число новорожденных ульяновцев может уже не достичь десяти тысяч. Небольшой рост рождаемости прогнозируется лишь к 2032 году. В 2035 специалисты ждут появления на свет лишь 9,3 тысячи жителей региона. Если пересчитывать этот прогноз в показателях на тысячу населения, окажется, что рождаемость за ближайшие десять лет снизится с 10 новых жизней на тысячу ульяновцев до восьми, а затем постепенно начнет повышаться. Более низкая рождаемость регистрировалась в регионе в период с 1997 по 2003 годы.
Смертность при этом также должна снижаться – с 18,3 тысячи человек в 2017 году до 15,3 тысячи в 2035-м. Но в целом уменьшение смертности прогнозируется куда менее значительное, чем по рождаемости. Коэффициент смертности на тысячу населения снизится лишь с 14,6 до 14,1. Интересно, что столь высокая смертность в регионе наблюдается лишь с 2000-х годов. До этого, в том числе и в советское время, она была заметно ниже.
Средний вариант | |||||||
Годы | Всего, человек | На 1000 населения | Миграцион- | ||||
родившихся | умерших | естествен-ный прирост | родившихся | умерших | естествен-ный прирост | ный прирост (убыль) | |
2017 | 12463 | 18262 | −5799 | 10,0 | 14,6 | −4,6 | −1316 |
2018 | 12593 | 17658 | −5065 | 10,1 | 14,2 | −4,1 | −2654 |
2019 | 11735 | 17691 | −5956 | 9,5 | 14,3 | −4,8 | −2614 |
2020 | 11305 | 17703 | −6398 | 9,2 | 14,5 | −5,3 | −2551 |
2021 | 10936 | 17685 | −6749 | 9,0 | 14,5 | −5,5 | −2534 |
2022 | 10592 | 17626 | −7034 | 8,8 | 14,6 | −5,8 | −2535 |
2023 | 10281 | 17548 | −7267 | 8,6 | 14,7 | −6,1 | −2521 |
2024 | 9993 | 17423 | −7430 | 8,4 | 14,7 | −6,3 | −2563 |
2025 | 9707 | 17301 | −7594 | 8,2 | 14,7 | −6,5 | −2521 |
2026 | 9454 | 17152 | −7698 | 8,1 | 14,7 | −6,6 | −2526 |
2027 | 9258 | 16980 | −7722 | 8,0 | 14,7 | −6,7 | −2518 |
2028 | 9129 | 16775 | −7646 | 8,0 | 14,6 | −6,6 | −2518 |
2029 | 9065 | 16502 | −7437 | 8,0 | 14,5 | −6,5 | −2509 |
2030 | 9005 | 16262 | −7257 | 8,0 | 14,4 | −6,4 | −2497 |
2031 | 8970 | 16035 | −7065 | 8,0 | 14,4 | −6,4 | −2511 |
2032 | 8997 | 15814 | −6817 | 8,1 | 14,3 | −6,2 | −2501 |
2033 | 9078 | 15631 | −6553 | 8,3 | 14,2 | −5,9 | −2509 |
2034 | 9177 | 15438 | −6261 | 8,4 | 14,2 | −5,8 | −2501 |
2035 | 9277 | 15251 | −5974 | 8,6 | 14,1 | −5,5 | −2470 |
В результате естественный прирост населения, а точнее, в ульяновском варианте, его убыль, будет не меньше пяти тысяч человек в год. А в 2027 году население области уменьшится сразу почти на восемь тысяч человек.
Общий итог выглядит неутешительно. Несмотря не некоторое уменьшение смертности, число жителей Ульяновской области в ближайшие два десятка лет продолжит неуклонно снижаться. Сейчас в области проживает порядка 1,25 миллиона человек. К 2024 году ульяновцев будет меньше 1,2 миллиона, а к 2034 0 меньше 1,1 миллиона. В 2036 область может войти лишь с 1,08 миллиона жителей.
Расчет предположительной численности населения | ||||||||||
Ульяновская область | ||||||||||
Средний вариант | ||||||||||
Численность населения на начало года, человек | ||||||||||
Годы | Все население | Городское население | Сельское население | |||||||
всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | ||
2018 | 1245772 | 572946 | 672826 | 937789 | 426870 | 510919 | 307983 | 146076 | 161907 | |
2019 | 1238053 | 569734 | 668319 | 935598 | 425914 | 509684 | 302455 | 143820 | 158635 | |
2020 | 1229483 | 566139 | 663344 | 932708 | 424658 | 508050 | 296775 | 141481 | 155294 | |
2021 | 1220534 | 562393 | 658141 | 929476 | 423284 | 506192 | 291058 | 139109 | 151949 | |
2022 | 1211251 | 558510 | 652741 | 925962 | 421811 | 504151 | 285289 | 136699 | 148590 | |
2023 | 1201682 | 554506 | 647176 | 922164 | 420241 | 501923 | 279518 | 134265 | 145253 | |
2024 | 1191894 | 550389 | 641505 | 918154 | 418588 | 499566 | 273740 | 131801 | 141939 | |
2025 | 1181901 | 546162 | 635739 | 913919 | 416847 | 497072 | 267982 | 129315 | 138667 | |
2026 | 1171786 | 541857 | 629929 | 909513 | 415027 | 494486 | 262273 | 126830 | 135443 | |
2027 | 1161562 | 537469 | 624093 | 904961 | 413140 | 491821 | 256601 | 124329 | 132272 | |
2028 | 1151322 | 533029 | 618293 | 900326 | 411203 | 489123 | 250996 | 121826 | 129170 | |
2029 | 1141158 | 528596 | 612562 | 895696 | 409254 | 486442 | 245462 | 119342 | 126120 | |
2030 | 1131212 | 524184 | 607028 | 891177 | 407317 | 483860 | 240035 | 116867 | 123168 | |
2031 | 1121458 | 519793 | 601665 | 886767 | 405388 | 481379 | 234691 | 114405 | 120286 | |
2032 | 1111882 | 515446 | 596436 | 882447 | 403482 | 478965 | 229435 | 111964 | 117471 | |
2033 | 1102564 | 511197 | 591367 | 878309 | 401647 | 476662 | 224255 | 109550 | 114705 | |
2034 | 1093502 | 507065 | 586437 | 874363 | 399900 | 474463 | 219139 | 107165 | 111974 | |
2035 | 1084740 | 503113 | 581627 | 870647 | 398286 | 472361 | 214093 | 104827 | 109266 | |
2036 | 1076296 | 499372 | 576924 | 867166 | 396816 | 470350 | 209130 | 102556 | 106574 |
Если обратиться к исторической статистике, это будет наименьшее число жителей за всю историю области. Так, по результатам послевоенной переписи 1959 года в Ульяновской области жило почти 1,12 миллиона человек. Максимального числа жителей область достигла в 1995 году. Тогда ульяновцев было 1,47 миллиона. И уже более десяти лет этот показатель снижается.
Ранее Ульяновскстат представлял низкий и высокий варианты расчета предположительной численности населения. В них, несмотря на разные прогнозы по рождаемости и смертности, также констатируется, что от заметного уменьшения числа населения региону не уйти. По высокому прогнозу, область к 2036 году будет иметь 1,12 миллиона населения, то есть на сто с лишним тысяч меньше нынешнего. По низкому – 1,01 миллиона.
Интересно, что залогом выполнения высокого и среднего варианта расчета служит в том числе и значительный рост продолжительности жизни ульяновцев. Даже в среднем варианте прогноза учитывается, что к 2035 году жители области в среднем будут жить на семь лет дольше – почти 79 лет вместо нынешних 72. Очевидно, достигнута эта цель может быть лишь при заметном повышении условий проживания в регионе, начиная от экологии и качества продуктов питания, заканчивая уровнем безопасности, медицинским и социальным обслуживанием. Так что выполнение даже не самого оптимистичного прогноза станет показателем эффективности работы власти.
Фото – минздрав Ульяновской области.