Покровская церковь
Расположение:
- Район Ульяновской области: Павловский
- Губерния: Саратовская
- Уезд: Хвалынский
- Волость: Павловская
- Селение: Кадышевка
- Другое название селения: Кадышевка
Покровская церковь (c. Кадышевка) : Архивные фонды Cимбирской духовной консистории (Ф-134)
| Годы | Номер фонда | Номер описи |
|---|---|---|
| 1860-1867 | 9 | 35 |
| 1871 | 145 | 10 |
| 1872 | 146 | 10 |
| 1873 | 147 | 10 |
| 1874 | 148 | 10 |
| 1875 | 149 | 10 |
| 1876 | 140 | 11 |
| 1877 | 141, л.618 | 11 |
| 1878 | 142 | 11 |
| 1879 | 143 | 11 |
| 1880 | 792 | 14 |
| 1880-1889 | 10 | 35 |
| 1881 | 793 | 14 |
| 1882 | 794 | 14 |
| 1883 | 795 | 14 |
| 1884 | 796 | 14 |
| 1885 | 64 | 15 |
| 1886 | 10 | 35 |
| 1887 | 10 | 35 |
| 1888 | 10 | 35 |
| 1889 | 10 | 35 |
| 1890-1900 | 11 | 35 |
| 1893 | 72 | 15 |
| 1894 | 259 | 32 |
| 1895 | 261 | 32 |
| 1896 | 263 | 32 |
| 1897-1907 | 425 | 32 |
| 1898 | 11 | 35 |
| 1899 | 425 | 32 |
| 1900 | 425 | 32 |
| 1901 | 425 | 32 |
| 1902 | 425 | 32 |
| 1903 | 425 | 32 |
| 1904 | 425 | 32 |
| 1905 | 425 | 32 |
| 1906 | 425 | 32 |
| 1907 | 425 | 32 |
Рода из метрических книг церкви
| Род | Кол-во семей | Род занятий | |
|---|---|---|---|
| Андреев | 1 | Анализ фамилии | |
| Артамонов | 1 | Анализ фамилии | |
| Баландин | 1 | Анализ фамилии | |
| Губарев | 1 | Анализ фамилии | |
| Земсков | 1 | Анализ фамилии | |
| Коновалов | 1 | Анализ фамилии | |
| Убавкин | 1 | Анализ фамилии |