Саратовская губерния
Раштановка
Расположение:
- Район Ульяновской области: Павловский
- Муниципалитет: Холстовское сельское поселение
- Количество населения: 171
- Губерния: Саратовская
- Уезд: Хвалынский
- Волость: Старо-Печеурская
- Церковь:
- Другое название: Раштановка
- ikipedia: Раштановка (Павловский район)
- Основная национальность жителей: Мордва (124)
Рода
| Род | Кол-во семей | Род занятий | |
|---|---|---|---|
| Костин | 7 | Анализ фамилии | |
| Каргин | 4 | Анализ фамилии | |
| Горбунов | 3 | Анализ фамилии | |
| Куманяев | 3 | Анализ фамилии | |
| Турбин | 3 | Анализ фамилии | |
| Голов | 2 | Анализ фамилии | |
| Дуров | 2 | Анализ фамилии | |
| Пальмин | 2 | Анализ фамилии | |
| Явкин | 2 | Анализ фамилии | |
| Бикаев | 1 | Анализ фамилии | |
| Бутылкин | 1 | Анализ фамилии | |
| Елдаков | 1 | Анализ фамилии | |
| Какарин | 1 | Анализ фамилии | |
| Кечаев | 1 | Анализ фамилии | |
| Коряков | 1 | Анализ фамилии | |
| Ошкин | 1 | Анализ фамилии | |
| Сарайкин | 1 | Анализ фамилии | |
| Сетин | 1 | Анализ фамилии | |
| Сурков | 1 | Анализ фамилии | |
| Тимошкин | 1 | Анализ фамилии | |
| Толоэ | 1 | Анализ фамилии | |
| Чернов | 1 | Анализ фамилии | |
| Чугаев | 1 | Анализ фамилии |
Национальности жителей поселения по данным последней переписи
| Национальность | Кол-во |
|---|---|
| Украинцы | 2 |
| Другое | 0 |
| Мордва | 124 |
| Мордва-эрзя | 90 |
| Русские | 45 |