Саратовская губерния
Андреевка
Расположение:
- Район Ульяновской области: Николаевский
- Губерния: Саратовская
- Уезд: Буинский
- Волость: Барановская
- Церковь: Алексеевская церковь Христорождественская церковь
- Другое название: Андреевка
Рода
| Род | Кол-во семей | Род занятий | |
|---|---|---|---|
| Букин | 19 | Анализ фамилии | |
| Бусаров | 11 | Анализ фамилии | |
| Трошкин | 10 | Анализ фамилии | |
| Инжуватов | 8 | Анализ фамилии | |
| Рузанов | 7 | Анализ фамилии | |
| Панюшев | 6 | Анализ фамилии | |
| Седин | 5 | Анализ фамилии | |
| Паксюткин | 4 | Анализ фамилии | |
| Покасов | 3 | Анализ фамилии | |
| Пуцкин | 3 | Анализ фамилии | |
| Карчагин | 2 | Анализ фамилии | |
| Палин | 2 | Анализ фамилии | |
| Стражников | 2 | Анализ фамилии | |
| Бодров | 1 | Анализ фамилии | |
| Дрягин | 1 | Анализ фамилии | |
| Журавлев | 1 | Анализ фамилии | |
| Писчиков | 1 | Анализ фамилии | |
| Пондин | 1 | Анализ фамилии | |
| Понякшов | 1 | Анализ фамилии | |
| Тамбасов | 1 | Анализ фамилии | |
| Тарабаев | 1 | Анализ фамилии | |
| Чекмарев | 1 | Анализ фамилии | |
| Шаталин | 1 | Анализ фамилии |
Архивные фонды Cимбирской духовной консистории (Ф-134)
| Церковь|Селение | Годы | Номер фонда | Номер описи |
|---|---|---|---|
| Алексеевская церковь | 1841-1845 | 31 | 6 |
| Алексеевская церковь | 1858-1863 | 264 | 6 |
| Алексеевская церковь | 1861 | 47 | 6 |
| Алексеевская церковь | 1880 | 274 | 9 |
| Христорождественская церковь | 1888 | 395 | 6 |