Род: Мурзаков
Всего в роду: 5 семей
Род в метрических книгах
| Селение | Волость | Уезд | Губерния | Район | Профессия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барыш (Куроедово) | Водарацкая | Карсунский | Симбирская | Барышский | возчик леса | 2 |
| Беликово (Беликово) | Старо-Зиновьевская | Карсунский | Симбирская | Барышский | плотник | 1 |
| Елховка (Хомутерь Малая) | Старо-Зиновьевская | Карсунский | Симбирская | Барышский | 2 | |
| Красный Барыш (Хомутерь Малая) | Старо-Зиновьевская | Карсунский | Симбирская | Барышский | 3 | |
| Чувашская Решетка (Хомутерь Малая) | Старо-Зиновьевская | Карсунский | Симбирская | Барышский | с/х рабочий | 19 |
Жертвы политических репрессий
| Имя | Место рождения | Сведения |
|---|---|---|
| Мурзаков Илья Афанасьевич | Симбирская губерния, сел. Сайгучи |
|