Дмитриевская, Преображенская,Космодемьянская церковь
Расположение:
- Район Ульяновской области: Майнский
- Губерния: Симбирская
- Уезд: Сенгилеевский
- Волость: Поповская
- Селение: Новая Калда
- Другое название селения: Загоскино
Дмитриевская, Преображенская,Космодемьянская церковь (c. Новая Калда) : Архивные фонды Cимбирской духовной консистории (Ф-134)
| Годы | Номер фонда | Номер описи |
|---|---|---|
| 1866 | 505 | 11 |
| 1867 | 279 | 11 |
| 1869-1879 | 71 | 34 |
| 1872 | 504 | 11 |
| 1873 | 71 | 34 |
| 1874 | 280 | 11 |
| 1875 | 71 | 34 |
| 1876 | 71 | 34 |
| 1877 | 71 | 34 |
| 1878 | 71 | 34 |
| 1879 | 281 | 11 |
| 1880 | 365 | 14 |
| 1880-1889 | 72 | 34 |
| 1881 | 366 | 14 |
| 1882 | 367 | 14 |
| 1883 | 368 | 14 |
| 1884 | 369 | 14 |
| 1885-1891 | 31 | 15 |
| 1886 | 72 | 34 |
| 1887 | 31 | 15 |
| 1888 | 31 | 15 |
| 1889 | 31 | 15 |
| 1890 | 31 | 15 |
| 1890-1897 | 73 | 34 |
| 1891 | 73 | 34 |
| 1892 | 73 | 34 |
| 1892-1898 | 140 | 32 |
| 1893 | 73 | 34 |
| 1894 | 73 | 34 |
| 1895 | 73 | 34 |
| 1896 | 73 | 34 |
| 1897 | 73 | 34 |
| 1898 | 74 | 34 |
| 1899 | 75 | 34 |
| 1899-1905 | 362 | 32 |
Рода из метрических книг церкви
| Род | Кол-во семей | Род занятий | |
|---|---|---|---|
| Батраев | 3 | Анализ фамилии | |
| Беркутов | 2 | Анализ фамилии | |
| Волков | 2 | Анализ фамилии | |
| Кавеев | 2 | Анализ фамилии | |
| Таиров | 2 | Анализ фамилии | |
| Аблязов | 1 | Анализ фамилии | |
| Бигеев | 1 | Анализ фамилии | |
| Кадышев | 1 | Анализ фамилии | |
| Камаев | 1 | Анализ фамилии | |
| Курилкин | 1 | Анализ фамилии | |
| Сагитов | 1 | Анализ фамилии | |
| Чатанов | 1 | Анализ фамилии | |
| Юнусов | 1 | Анализ фамилии |