Род: Орешин
Всего в роду: 9 семей
Род в метрических книгах
| Селение | Волость | Уезд | Губерния | Район | Профессия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лебедевка (Утесовка) | Астрадамовская | Хвалынский | Симбирская | Сурский | колесник | 3 |
| Выселки Обуховские (Головцево) | Головцевская | Сызранский | Симбирская | Барышский | рамщик | 2 |
| Пановка (Канасаево) | Головинская | Сызранский | Симбирская | Николаевский | фабричный | 3 |
| Тепловка (Теплый Стан) | Головинская | Сызранский | Симбирская | Николаевский | фабричный | 1 |
| Троицкий Сунгур (Троицкий Сунгур) | Самайкинская | Сызранский | Симбирская | Новоспасский | пильщик | 1 |
| Инза (Китовка) | Троицкая | Карсунский | Симбирская | Инзенский | ж/д рабочий | 3 |
| Славкино (Славкино) | Барановская | Хвалынский | Саратовская | Николаевский | 2 | |
| Старое Чирково (Старое Чирково) | Старо-Чирковская | Хвалынский | Саратовская | Павловский | 2 | |
| Бояркино (Бояркино) | Борисовская | Городищенский | Пензенская | Инзенский | 10 |
Жертвы политических репрессий
| Имя | Место рождения | Сведения |
|---|---|---|
| Орешин Михаил Иванович | Симбирск |
|