Преображенская церковь
Расположение:
- Район Ульяновской области: Новоспасский
- Губерния: Симбирская
- Уезд: Сызранский
- Волость: Новоспасская
- Селение: Малая Андреевка
- Другое название селения: Новоспасское
Преображенская церковь (c. Малая Андреевка) : Архивные фонды Cимбирской духовной консистории (Ф-134)
| Годы | Номер фонда | Номер описи |
|---|---|---|
| 1843 | 4 | 15 |
| 1864 | 933 | 11 |
| 1865 | 934 | 11 |
| 1866 | 935 | 11 |
| 1867 | 936 | 11 |
| 1868 | 937 | 11 |
| 1869 | 938 | 11 |
| 1870 | 939 | 11 |
| 1871 | 940 | 11 |
| 1872 | 941 | 11 |
| 1873 | 942 | 11 |
| 1874 | 943 | 11 |
| 1875 | 944 | 11 |
| 1876 | 945 | 11 |
| 1877 | 946 | 11 |
| 1878 | 948 | 11 |
| 1879 | 949 | 11 |
| 1880 | 698 | 14 |
| 1881 | 699 | 14 |
| 1882 | 700 | 14 |
| 1883 | 701 | 14 |
| 1884 | 703 | 14 |
| 1885-1890 | 53 | 15 |
| 1891-1896 | 183 | 32 |
| 1895-1897 | 12 | 24 |
| 1897-1902 | 184 | 32 |
| 1903-1909 | 410 | 32 |
Рода из метрических книг церкви
| Род | Кол-во семей | Род занятий | |
|---|---|---|---|
| Нуждин | 2 | Анализ фамилии | |
| Субботин | 2 | Анализ фамилии | |
| Хвастушкин | 2 | Анализ фамилии | |
| Любавин | 1 | Анализ фамилии | |
| Новнов | 1 | Анализ фамилии | |
| Попов | 1 | Анализ фамилии | |
| Серов | 1 | Анализ фамилии | |
| Юдахин | 1 | Анализ фамилии |