Тихвинская церковь

Расположение:
post-thumb

Тихвинская церковь (c. Конная слобода) : Архивные фонды Cимбирской духовной консистории (Ф-134)

Годы Номер фонда Номер описи
1781-1819 Ф 852 оп 1 д 2
1790-1814 Ф 852 оп 1 д 3
1815-1827 Ф 852 оп 1 д 5
1822-1845 Ф 852 оп 1 д 8
1829-1838 165,166 13
1829-1872 167 13
1831 23 13
1832-1845 1 6
1833 28 13
1834 29 13
1838 35 13
1838-1869 145 12
1839 34 13
1840 36 13
1840-1848 169 13
1840-1849 168 13
1844-1849 171 13
1844-1852 42,43 13
1845 42,43 13
1846 46,42,43 13
1847 47,48,42,43 13
1848 51,42,43,168 13
1849 52,42,43,168 13
1849-1857 173 13
1850 53,42,43 13
1850-1852 63 12
1850-1859 174 13
1851 42,43,173,174 13
1851-1857 107 6
1852 175,42,43,173,174 13
1852-1863 133 6
1852-1868 109 6
1853 57,58,176 13
1853-1855 69 12
1854 59,60,173,174 13
1854-1861 70 12
1855-1859 177,173,174 13
1856-1858 72 12
1856-1901 219 6
1857 173,174,177 13
1858 174 13
1859 63 13
1859-1861 86 12
1860 65 13
1860-1864 180 13
1860-1868 179 13
1860-1869 178 13
1861 66,178,179,180 13
1861-1863 95 12
1861-1863 85 12
1861-1864 96 12
1862 67,178,179,180 13
1862-1863 99 12
1862-1863 181 13
1862-1864 99 12
1862-1870 101 12
1863 68,178,179,180,181 13
1863 106 12
1864 110-113 12
1864 69,71,178,180 13
1864 110,111,112,113 12
1864-1866 108 12
1864-1866 109 12
1865 117-122 12
1865 72,178,179 13
1865 117,118,119,120 12
1865 14 15
1865-1867 114 12
1865-1867 115 12
1865-1867 116 12
1865-1867 123 12
1865-1873 8 10
1866 61,173,174,177 13
1866 178,179 13
1866-1868 124 12
1866-1868 125 12
1867 178,179 13
1867-1869 127 12
1867-1869 126 12
1868-1870 128 12
1868-1870 4 10
1868-1870 129 12
1868-1870 130 12
1869 178 13
1869-1871 131 12
1869-1871 132 12
1870-1872 12 10
1870-1872 1 10
1870-1873 11 10
1871-1873 3 10
1871-1873 5 10
1871-1873 7 10
1871-1873 9 10
1871-1879 1 22
1872-1874 6 10
1872-1874 10 10
1873-1875 2 10
1874-1876 2 11
1874-1876 3 11
1874-1876 5 11
1874-1876 6 11
1874-1877 8 11
1874-1882 4 22
1875-1877 4 11
1875-1877 7 11
1875-1881 6 22
1876 1 11
1877-1879 9 22
1877-1879 17 22
1877-1879 25 22
1877-1879 32 22
1878-1879 48 22
1878-1880 41 22
1878-1881 63 22
1878-1888 55 22
1879-1881 68 22
1879-1883 75 22
1880-1882 10 22
1880-1882 18 22
1880-1882 26 22
1880-1882 49 22
1880-1882 33 22
1880-1888 2 22
1881 56, 55 22
1881-1883 42 22
1882-1883 57, 55 22
1882-1884 69 22
1882-1885 64 22
1882-1888 7 22
1883 5 25
1883 5 25
1883-1885 11 22
1883-1885 19 22
1883-1885 27 22
1883-1885 50 22
1883-1885 34 22
1883-1891 5 22
1884-1886 43 22
1884-1886 58, 55 22
1884-1888 76 22
1885 13 25
1885 13 25
1885 15 15
1885 13 25
1885-1887 70 22
1886 20 25
1886-1888 12 22
1886-1888 20 22
1886-1888 28 22
1886-1888 51 22
1886-1888 35 22
1886-1889 65 22
1887-1889 44 22
1887-1889 59, 55 22
1887-1890 79 25
1888 23 25
1888-1890 71 22
1889 28 25
1889 27 25
1889-1891 13 22
1889-1891 21 22
1889-1891 29 22
1889-1891 52 22
1889-1891 36 22
1889-1893 77 22
1889-1897 8 22
1889-1898 3 22
1890 33 25
1890 29 25
1890-1892 45 22
1890-1892 60 22
1890-1893 66 22
1891 35, 40 25
1891-1893 72 22
1891-1895 80 22
1892 41,43 25
1892-1894 14 22
1892-1894 22 22
1892-1894 30 22
1892-1894 53 22
1892-1894 37 22
1893 44 25
1893-1895 46 22
1893-1895 61 22
1894 46,49,50 25
1894 47 25
1894 49 25
1894-1896 73 22
1894-1897 67 22
1894-1898 78 22
1895-1897 15 22
1895-1897 23 22
1895-1897 31 22
1895-1897 54 22
1895-1897 38 22
1896 57 25
1896-1898 47 22
1896-1898 62 22
1897 61,62 25
1897 62 25
1897-1899 74 22
1898 16 22
1898 39 22
1898-1900 24 22
1899 66 25
1899-1900 40 22
1918 оп.1 д.7 Ф Р-3022
1919-1920 оп.1 д.55,129 ФР-3022
1919-1925 оп.1 д.56, 208,209,263,286 ФР-3022

Рода из метрических книг церкви

Род Кол-во семей Род занятий
Фролов 5 Анализ фамилии
Туляков 4 Анализ фамилии
Иевлев 3 Анализ фамилии
Хайдуков 3 Анализ фамилии
Шаров 3 Анализ фамилии
Маркин 2 Анализ фамилии
Массов 2 Анализ фамилии
Рыбин 2 Анализ фамилии
Строганов 2 Анализ фамилии
Уланов 2 Анализ фамилии
Федотов 2 Анализ фамилии
Арефьев 1 Анализ фамилии
Богалев 1 Анализ фамилии
Бурундеев 1 Анализ фамилии
Васильев 1 Анализ фамилии
Гоголев 1 Анализ фамилии
Гудков 1 Анализ фамилии
Гущин 1 Анализ фамилии
Елкенин 1 Анализ фамилии
Каргин 1 Анализ фамилии
Карякин 1 Анализ фамилии
Круглов 1 Анализ фамилии
Куликов 1 Анализ фамилии
Лазарев 1 Анализ фамилии
Лукьянов 1 Анализ фамилии
Михеев 1 Анализ фамилии
Насонов 1 Анализ фамилии
Павлушкин 1 Анализ фамилии
Ровенский 1 Анализ фамилии
Сергеев 1 Анализ фамилии
Соловей 1 Анализ фамилии
Соловьев 1 Анализ фамилии
Сульденков 1 Анализ фамилии
Шерухов 1 Анализ фамилии
Шарова 1 Анализ фамилии
Шерехов 1 Анализ фамилии
Щербаков 1 Анализ фамилии