Николаевская церковь
Расположение:
- Район Ульяновской области: Инзенский
- Губерния: Пензенская
- Уезд: Сызранский
- Волость: Панциревская
- Селение: Домосердки
- Другое название селения: Репьевка
Николаевская церковь (c. Домосердки) : Архивные фонды Cимбирской духовной консистории (Ф-134)
| Годы | Номер фонда | Номер описи |
|---|---|---|
| 1864 | 981 | 11 |
| 1865 | 982 | 11 |
| 1866 | 983 | 11 |
| 1866 | 128 | 10 |
| 1867 | 984 | 11 |
| 1868 | 985 | 11 |
| 1868 | 132 | 10 |
| 1869 | 986 | 11 |
| 1869 | 134 | 10 |
| 1870 | 987 | 11 |
| 1871 | 137 | 10 |
| 1872 | 988 | 11 |
| 1873 | 989 | 11 |
| 1873 | 144 | 10 |
| 1874 | 990 | 11 |
| 1874-1880 | 4 | 34 |
| 1875 | 991 | 11 |
| 1876 | 992 | 11 |
| 1876 | 139 | 11 |
| 1877 | 993 | 11 |
| 1877 | 4 | 34 |
| 1878 | 994 | 11 |
| 1878 | 4 | 34 |
| 1879 | 995 | 11 |
| 1879 | 241 | 14 |
| 1879-1888 | 22 | 20 |
| 1880 | 734 | 14 |
| 1880 | 242 | 14 |
| 1881 | 735 | 14 |
| 1881-1884 | 5 | 34 |
| 1881-1886 | 50 | 20 |
| 1882 | 736 | 14 |
| 1882 | 50 | 20 |
| 1883 | 243 | 14 |
| 1883 | 16 | 24 |
| 1884 | 737 | 14 |
| 1884 | 50 | 20 |
| 1885-1888 | 57 | 15 |
| 1885-1888 | 6 | 34 |
| 1885-1893, 1895 | 78 | 32 |
| 1886 | 50 | 20 |
| 1887 | 78 | 32 |
| 1888 | 6 | 34 |
| 1889-1890 | 7 | 34 |
| 1889-1892 | 58 | 15 |
| 1889-1894 | 23 | 20 |
| 1890 | 7 | 34 |
| 1891 | 7 | 34 |
| 1892 | 7 | 34 |
| 1893 | 7 | 34 |
| 1893-1895 | 186 | 32 |
| 1894-1897 | 8 | 34 |
| 1895 | 8 | 34 |
| 1895-1896 | 24 | 20 |
| 1896 | 334 | 32 |
| 1896, 1898-1900 | 334 | 32 |
| 1896-1899 | 187 | 32 |
| 1897 | 8 | 34 |
| 1898 | 9 | 34 |
| 1899 | 10 | 34 |
| 1900-1903 | 414 | 32 |
| 1904-1907 | 415 | 32 |
Рода из метрических книг церкви
| Род | Кол-во семей | Род занятий | |
|---|---|---|---|
| Понятов | 4 | Анализ фамилии | |
| Кривов | 3 | Анализ фамилии | |
| Смолкин | 3 | Анализ фамилии | |
| Акашин | 2 | Анализ фамилии | |
| Волгужев | 2 | Анализ фамилии | |
| Юдин | 2 | Анализ фамилии | |
| Арисов | 1 | Анализ фамилии | |
| Ариткин | 1 | Анализ фамилии | |
| Ашуватов | 1 | Анализ фамилии | |
| Богдашкин | 1 | Анализ фамилии | |
| Волобуев | 1 | Анализ фамилии | |
| Душаев | 1 | Анализ фамилии | |
| Кулаев | 1 | Анализ фамилии | |
| Лобашкин | 1 | Анализ фамилии | |
| Мусатов | 1 | Анализ фамилии | |
| Некрасов | 1 | Анализ фамилии | |
| Орлов | 1 | Анализ фамилии | |
| Прохоркин | 1 | Анализ фамилии | |
| Радаев | 1 | Анализ фамилии | |
| Разумовский | 1 | Анализ фамилии | |
| Чуркин | 1 | Анализ фамилии | |
| Шабалкин | 1 | Анализ фамилии |