Расписание поездов действует с 30 мая 2010 г.
| п. отпр. | № | сообщение | приб. | cтоян | отпр | периодичность | п. приб. |
| 021й | Ульяновск -Москва | 19:00 | ежедневно | 9:30 | |||
| 19:08 | 022й | Москва – Улн – Димитр | 09:30 | ежедневно | |||
| 18:00 | 391У | Челябинск – Москва | 18:47 | 40 | 19:27 | ежедневно | 11:05 |
| 15:15 | 392У | Москва – Челябинск | 07:10 | 43 | 07:53 | ежедневно | 08:49 |
| 11.03 | 123й | Ульяновск – Москва | 13.03 | 40 | 13.43 | ежедневно | 05:15 |
| 14.27 | 124й | Москва – Ульяновск | 06:10 | 41 | 6:51 | ежедневно | 8:56 |
| 22:10 | 355й | Уфа – Москва | 11:44 | 40 | 12:24 | нечет.(2неч:29,31,3,5) | 04:52 |
| 12:26 | 356й | Москва – Уфа | 04:14 | 48 | 05:02 | нечет.(2неч:29,31,2,5) | 19:42 |
| 18:34 | 393е | Нижневарт. – Волгоград | 23:58 | 50 | 00:48 | ежедневно | 19:20 |
| 18:40 | 393ж | Волгоград – Нижневарт. | 12:43 | 40 | 13:23 | ежедневно. | 13:58 |
| 22:30 | 307е | Свердловск – Кисловодск | 20:50 | 38 | 21:28 | по числам. | 13:50 |
| 19:51 | 308с | Кисловодск – Свердловск | 09:22 | 44 | 10:06 | по числам | 07:27 |
| 8:57 | 353е | Пермь – Адлер | 08:54 | 41 | 09:35 | С 02/06 по 20/06 поср, пт,вс, с 23/06 по 30/08 по ср,пт,вс,пн | 04:51 |
| 13:05 | 354е | Адлер – Пермь | 07:40 | 40 | 08:20 | С 06/06 по 24/06 по вс,вт,чт; с 27/06 по 03/09 по вс,вт,чт,пт | 09:09 |
| 23:45 | 410с | Новороссийск -Казань | 16:10 | 40 | 16:50 | С 02/06 по 06/10по чет. | 21:48 |
| 21:15 | 409э | Казань-Новороссийск | 2.05 | 48 | 02:53 | С 06/06 по 10/10 по нечетным | 18:34 |
| 23:45 | 494 | Новороссийск-Пермь | 16:10 | 40 | 16:50 | По нечетным | 11:50 |
| 6:05 | 493 | Пермь-Новороссийск | 2.05 | 48 | 02:53 | С 02/06 по 23/09 по четным | 18:34 |
| 16:20 | 661Г | Казань – Самара | 21:55 | 40 | 22:35 | С 30/05 по 28/09 по2,5,7 | 06:05 |
| 20:52 | 662й | Самара – Казань | 03:28 | 40 | 04:08 | С 1/06 по 30/09 по 2,4,7 | 10:05 |
| 18:21 | 347 | С.Петербург-Уфа | 06:51 | 40 | 07:31 | С 1/06 по 5/10 По нечетным | 20:50 |
| 9:25 | 347й | Уфа-С.Петербург | 22:03 | 40 | 22:43 | С 03/06 по 7/10 по нечетным | 12:40 |
| 18:55 | 451 | Наб.Челны- Адлер | 10:20 | 59 | 11:19 | С 31/5 по неч по 13/10 | 06:02 |
| 10:33 | 452 | Адлер – Наб.Челны | 7:30 | 86 | 8:56 | С 01/6 по 17/10 по неч. | 22:22 |
| 23:40 | 189 | Казань – Симферополь | 05:08 | 41 | 05:49 | С 15/06 по 15/09 по чет. | 19:52 |
| 22:47 | 190 | Симферополь -Казань | 17:33 | 40 | 18:13 | С 17/06 по 17/09 по неч | 22:23 |
| 06:30 | 491 | Казань- Адлер | 10:45 | 34 | 11:19 | С 02/06 по 10/10 по чет | 06:02 |
| 10:33 | 492 | Адлер-Казань | 07:30 | 42 | 08:12 | С 06/06 по 14/10 по чет | 12:43 |
| 22:46 | 407 | Ижевск – Новороссийск | 09:55 | 40 | 10:35 | С 4/06 по 16/09 по четн. | 05:35 |
| 13:20 | 408 | Новороссийск – Ижевск | 05:06 | 46 | 05:52 | С 06/06 по 18/09 по четн. | 17:10 |
| 17:21 | 433 | Ижевск – Адлер | 08:54 | 41 | 09:35 | С 27/07 по 31/08 по вт., с 4/09 по 28/09 по сб,вт. | 04:51 |
| 13:05 | 434 | Адлер – Ижевск | 07:40 | 40 | 08:20 | С 31/07 по 4/09 по сб, с 8/09 по 2/10 по ср.,сб | 00:02 |
| 620й | Ульяновск – Наб.Челны | - | 23:30 | С 29/05 по 11/10 по неч. | 14:36 | ||
| 23:21 | 619й | Наб Челны- Ульяновск | 14:20 | - | - | С 31/05 по неч. | — |
| 13:05 | 488 | Адлер – Наб.Челны | 07:40 | 40 | 08:20 | По пн. | 20:13 |
| 21:26 | 487 | Наб.Челны- Адлер | 08:54 | 41 | 09:35 | По чт. | 04:51 |
| 11:50 | 493е | Пермь-Новороссийск | 02:05 | 48 | 02:53 | С 02/06 по 24/09 по чет | 18:34 |
| 23:45 | 494 | Новороссийск-Пермь | 16:10 | 40 | 16:50 | С 05/06 по 27/09 по нечетным | 11:50 |
| 5:34 | 466с | Адлер-Казань | 00:10 | 38 | 00:48 | по чет | 06:49 |
| 19:35 | 465г | Казань-Адлер | 00:44 | 76 | 02:00 | по чет | 00:41 |
| 684 | Ульяновск-Бугульма | 14:57 | По нечетным | 23:10 |
Беспересадочные вагоны
| 347 | Ульянов.-С-Петербург | — | — | 22:43 | По нечетным | 12:21 | |
| 18:21 | 347 | С-Петербург-Ульянов | 10:20 | — | — | По нечетным | — |
| — | 684/381 | Ульяновск-Ташкент | 14:57 | По нечетным пт,ср | 18:05 | ||
| 1:30 | 381/347 | Ташкент-Ульяновск | 22:03 | По нечетным ср, пт | |||
| 610/134 | Улн – Владивосток | 14:57 | По нечетным | ||||
| – | 393/055 | Ульяновск – Баку | 0:48 | По вт. | 8:20 | ||
| 16:35 | 373/393 | Баку – Ульяновск | 3:28 | ||||
| 407 | Ульяновск-Новороссийск | - | - | 10:35 | С 4/06 по 16/09 по четн.. | 05:35 | |
| 13:20 | 408 | Новороссийск- Ульяновск | 05:06 | - | - | . | —- |
| 394 | Ульяновск – Ниженвр | - | - | 13:23 | ежедневно. | 13:58 | |
| 18:34 | 393 | Нижнев.- Ульяновск | 23:58 | ежедневно | |||
| 407 | Ульяновск – Новорос. | - | - | 10:35 | С 4/6 по четн | 05:35 | |
| 13:20 | 408 | Новорос. – Ульяновск | 05:06 | - | - | С 8/6 по четн | |
| 189 | Ульяновск – Симферополь | 05:49 | По четн | 19:52 | |||
| 190 | Симферополь -Ульяновск | 17:33 | По неч |

